Поделиться:
Арматура 6 35ГС
Параметры арматуры 6 35ГС
Номинальный вес 1 метра арматуры 6 сталь 35ГС - 0,222 кг
Наименование | Арматура А400 |
Нормативные документы для поставки | ГОСТ 5781-82 |
Нормативные документы для расчета и проектирования ЖБК | Рекомендации НИИЖБ ТСН 102-00 |
Временное сопротивление разрыву В, Н/мм2 | 590-560 |
Предел текучести Т, Н/мм2 | 390 |
Относительное удлинение 5, % | 14 |
Угол изгиба в холодном состояниипри диаметре оправки C=3d | 90° |
Временное сопротивление разрыву , Н/мм2 | 590 |
Применение при отрицательных температурах | до -60°C |
Применение дуговой сварки прихватками крестообразных соединений | Не допускается |
Применение в качестве анкеров закладных деталей | Рекомендуется для повышенной надежности |
Применение в качестве монтажных петель | Возможно |
Возможный экономический эффект относительно арматуры класса А240 (А-I) | 15-25% |
Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | 28,3 |
Теоретический вес одного метра арматуры 6, кг | 0,222 |
Номинальный диаметр арматурного проката | Параметры периодического профиля | |||||||||
d | h | d1 | h1 | t | b | b1 | r | |||
Ном. | Пред. откл. | Ном. | Пред. откл. | |||||||
6 | 5,75 | 0,3 | 0,5 | ± 0,25 | 6,75 | 0,5 | 5 | 0,5 | 1 | 0,7 |
-0,5 |
Размер арматуры
6
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий