Стандартом типоразмера бесшовных горячедеформированных труб является ГОСТ 8732, в нём определены все сведения относительно характеристик выпускаемой трубной продукции. Указанный нормативный документ применяется к трубам бесшовным горячедеформированным, изготавливаемым с размерами, полученными по предварительной договорённости с заказчиком.
Следует учитывать, что вся выпускаемая продукции должна своими габаритами и весом на 1 метр соответствовать указанным в ТУ или ГОСТе стандартам. Разрешённые отклонения от установленных норм не могут быть больше, чем допустимо соответствующим ГОСТ 8732.
Трубы по госту 8732 разделяются на продукцию длины:
К выпуску трубного проката по нормативу 8732 применяется множество допущений. К примеру, по предварительному соглашению, заключённому заказчиком и заводом-изготовителем, возможен выпуск труб длиной, превышающей максимально допустимые ГОСТ. По желанию заказчика могут изготавливаться металлические трубы приблизительной длины. Стоит учитывать, что при заказе горячедеформированной трубы ГОСТ 8732 с толщиной стенок, превышающей 16 мм, её длина при изготовлении устанавливается по предварительному согласованию заказчика продукции и её изготовителя.
![]()
![]()
Стандартом устанавливается 2 класса: обычной точности и повышенной. Используемая классификация также регулирует предельно разрешённое отклонение от установленной толщины стенок. По факту, при изготовлении трубной продукции значение отклонения не может быть больше установленных стандартом допусков.
По предварительной договорённости между сторонами, трубный прокат допускается выпускать с комбинированным допуском: при этом отклонения толщины продукции и диаметра могут быть различных значений, включая возможность применения к ним других ГОСТ. К примеру, максимальные отклонения толщины могут быть взяты из ГОСТ 8732, а значения диаметра — из ГОСТ 9567, применяемого к трубному прокату повышенной точности.
Норматив 8732 допускает определённую овальность и разностенность изделий, но только при условии, что это не является выходом размерности труб за максимально разрешённые по толщине стенок или конечному диаметру значения, установленной соответствующим ГОСТ.
Допустимое несоответствие длины, регламентируемые ГОСТ, установлено только для некоторых категорий металлических труб:
Значение кривизны труб из металла не допускается более чем 1,5 мм на 1 метр длины продукции, при величине стенок до 20 мм. При стенке от 20 до 30 мм максимальная кривизна составляет 2-3 мм, если толщина от 30 мм — 4 мм. Поставка готовой трубной продукции производится по толщине стенок и её внутреннему диаметру. Заказчик также вправе заказать бесшовную трубу по диаметрам (как внутренним, так и наружным) и по стенкам. Изготовитель должен выполнить подобный заказ.
Стоит учитывать, что значение разницы внутреннего диаметра не может быть больше допусков, установленных для наружного диаметра металлических горячекатаных труб.
Для бесшовной горячедеформированной трубы прочих размеров предельно допустимые значения отклонения устанавливаются на основании соглашения между заказчиком и изготовителем. ГОСТ 8732 содержит ряд примеров возможных условных обозначений выпускаемой трубной продукции, изготовленной на его основании. Данный ГОСТ является основным нормативным документом, и нелишним будет досконально ознакомиться с ним, прежде чем приступать к процессу заказа и последующего применения трубы бесшовной горячедеформированной. Помимо этого, технические указания касаемо выпускаемой продукции, также содержатся в ГОСТ 8731-74.
Трубная продукция условно разделяется на несколько групп (А, Б, В, Г и Д), для изготовления каждой применяются индивидуальные сорта стали. Группы различаются по химическому составу металла, механическим характеристикам готовой продукции, группа Д - по значению гидравлического испытательного давления. Стандарт 8731 содержит исчерпывающую информацию об этих, а также о многих прочих обязательных условиях, применяемых к горячедеформированным трубам.
Все особенности горячекатаной трубы (технология выпуска и установки, сфера использования и т. д.), изготавливаемые по нормативу 8732, можно почерпнуть из работы «Стальные горячедеформированные трубные изделия». Перечень установленных требований перечислен в указанном выше нормативе. Согласно ему, выпуск бесшовных горячекатаных труб происходит только из углеродистых и легированных сортов стали.
Для изготовления трубной продукции используются специальные комплексы, рассчитанные как на полностью автоматизированный, так и на полуручной выпуск бесшовных труб. Комплекс состоит из нескольких последовательно установленных станов, каждый из которых выполняет определенную функцию. Именно за счёт подобного подхода удалось достичь некоторых характеристик, свойственных только бесшовным горячекатаным трубам, которые также нередко называют цельнотянутыми.
Схема выпуска бесшовных горячедеформированных труб, используемая сегодня большей частью изготовителей, уже многократно опробована, проверена и в своё время проходила немало модернизаций.
Выпуск состоит из нескольких стадий:
Все операции, от нагрева заготовки до калибровки трубы, проводятся в условиях одного комплекса. Он называется ТПА — трубопрокатный агрегат. Состоит он из несколько разных станов, обеспечивающих линию производства, каждый из которых выполняет отдельную возложенную на него функцию. В процессе изготовления заготовка проходит все станы, а отдельные участки даже несколько раз.
В редких ситуациях в агрегат включается сразу две кольцевых печи и 2 стана для прошивки. Это необходимо для организации выпуска продукта с небольшой величиной стенки. Помимо этого, комплексы с двумя станами делают возможной работу с заготовками, сечение которых довольно мало, тем самым снижая не только себестоимость выпуска продукции, но и уменьшая значение разностенности изделий.
Следует учитывать, что схема компоновки ТПА разработана на основе каскада — горизонтальное расположение каждого последующего стана должно быть ниже предыдущего. Изделие движется по станам с помощью перекатывания.
Большинство изготовителей сегодня предпочитают оснащать собственные ТПА автоматическими линиями трубной прокатки. Это позволяет не только многократно увеличить качество выпускаемой трубной продукции, но и повысить производительность в целом.
В состав такого агрегата включают следующие станы и оборудование:
Для изготовления продукции на этом типе оборудования применяется следующий принцип:
При необходимости в выпуске тонкостенных изделий небольшого сечения проводится редуцирование.
Весь процесс, направленный на получение бесшовных горячекатаных труб, выглядит следующим образом:
Дело остаётся за малым: цельнотянутая труба подогревается и отправляется в редукционный участок, состоящий из более 20 клетей.
Подобные ТПА обладают гораздо большей производительностью, чем любые аналоги. Кроме этого, непрерывная линия способствует значительному расширению ассортимента готовых бесшовных труб.
Схема работы этого оборудования следующая:
Для нагрева болванок используются проходные секционные печи. Резка металла осуществляется при помощи консольных ножниц с нижним способом резки. Также возможно использование прессов, необходимых для ломки заготовок и специальных пресс-гильотин. В кольцевых печах металлические болванки нагреваются, затем они обрабатываются на прошивном участке двумя валками. Там же из них получают гильзы, с использованием осевой схемы. Полученные гильзы перемещаются в механизм, оснащённые роликами и тремя рычагами. В нём происходит центрирование гильз, для оперативной выдачи гильз используются приводные ролики. Работа механизма осуществляется благодаря пневмоприводу.
После центрирования гильза перемещается на рольганг для ввода оправки. Скорость движения оправки большой протяжённости установлена в пределах от 0,9 до 2,5 метров в секунду. После выхода конца оправки из гильзы, при помощи специальных толкателей конструкция направляется на прокатку. Для этого используется непрерывный стан, который состоит из 8-9 клетей.
Когда прокатка будет закончена, оправка извлекается из гильзы при помощи цепного механизма, затем гильза отправляется на калибровку (редуцирование). Оправка перемещается для охлаждения в специальную ёмкость барабанного типа.
Полученная таким образом бесшовная горячедеформированная труба имеет некоторую неравномерность в начале, называемую в среде металлургов «разлохмаченным торцом». Это часть отрезается затем, изделие повторно нагревается и подвергается калибровке (редуцированию).
При необходимости труба сразу нарезается необходимой длины, при помощи стационарных дисковых пил.
Выполненные с учётом описанной технологии изделия могут содержать ряд заводских дефектов:
Следует также помнить, что в ряде случаев отбраковка продукции происходит по причине несоблюдения требований к нагреву заготовок при производстве.
Бесшовная горячедеформированная труба также выпускает методом, не требующим использования оправки. Метод этот довольно прост, не требует использования оборудования высокой сложности, экономичен и позволяет существенно расширить ассортимент. Для выпуска цельнотянутой трубы используются специальные непрерывные калибровочные и редукционные станки.
Заготовки в станках прокатываются через несколько клетей, и с каждой обработкой сечение заготовки снижается на определённое значение. Но стоит помнить, что параллельно этому также снижается диаметр заготовки.
Это зависит от следующих факторов:
В редукционных станах устанавливается порядка 16-20 клетей. Их работа может быть сопряжена с небольшим натяжением или же без него. Единственный их минус: создаётся высокая вероятность выпуска изделий с разностной толщиной, не соответствующей ГОСТ 8732.
Калибровочные станы имеют до 7 клетей, что является гарантией меньшей деформации продукции при обработке. Но их конструкция считается сегодня устаревшей, и трубы бесшовные горячедеформированные на них на данный момент не производятся.
Оптимальный вариант для выпуска изделия — использование безоправочного редукционно-растяжное оборудования. Оно позволяет даже получать тонкостенные изделия малого диаметра.
| Наружный диаметр, мм | Вес погонного метра бесшовной горячедеформированной трубы в кг, при толщине стенки в мм | ||||||||||||||
| 2,5 | 2,6* | 2,8 | 3 | 3,2* | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | -6,5 | 7 | -7,5 | 8 | |
| 20* | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21,3* | 1,16 | 1,2 | 1,22 | 1,35 | 1,43 | 1,54 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22* | 1,2 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,6 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 |
| 26,9* | 1,5 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 2,02 | 2,26 | 2,49 | 2,7 | 2,9 | 3,09 | 3,27 | 3,43 | 3,59 | 3,83 |
| 28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,62 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 |
| 30* | 1,7 | 1,76 | 1,88 | 2 | 2,12 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 |
| 31,8* | 1,81 | 1,86 | 2 | 2,13 | 2,26 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,3 | 3,57 | 3,82 | 4,05 | 4,28 | 4,49 | 4,69 |
| 32 | 1,82 | 1,88 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,74 |
| 33,7* | 1,92 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,61 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,82 | 4,1 | 4,36 | 4,61 | 4,84 | 5,07 |
| 35* | 2 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,39 | 3,7 | 4 | 4,29 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33 |
| 38 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 |
| 40* | 2,31 | 2,4 | 2,57 | 2,74 | 2,9 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,7 | 6,01 | 6,31 |
| 42 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 |
| 42,4* | 2,46 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,36 | 3,79 | 4,2 | 4,61 | 5 | 5,38 | 5,75 | 6,11 | 6,45 | 6,79 |
| 44,5* | 2,59 | 2,69 | 2,88 | 3,07 | 3,26 | 3,54 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,29 | 5,7 | 6,09 | 6,47 | 6,84 | 7,2 |
| 45 | 2,62 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,3 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,3 |
| 48,3* | 2,82 | 2,93 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,8 | 6,26 | 6,7 | 7,13 | 7,54 | 7,95 |
| 50 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 |
| 51* | - | - | - | 3,55 | 3,77 | 4,1 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,6 | 8,04 | 8,48 |
| 54 | - | - | - | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,1 | 7,61 | 8,11 | 8,6 | 9,08 |
| 57 | - | - | - | 4 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,1 | 8,63 | 9,16 | 9,67 |
| 60* | - | - | - | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 |
| 60,3* | - | - | - | 4,24 | 4,5 | 4,9 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,43 | 8,03 | 8,62 | 9,2 | 9,76 | 10,32 |
| 63,5 | - | - | - | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,95 |
| 68 | - | - | - | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 |
| 70 | - | - | - | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 |
| 73 | - | - | - | 5,18 | 5,51 | 6 | 6,81 | 7,6 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,82 |
| 76 | - | - | - | 5,4 | 5,74 | 6,26 | 7,1 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 |
| 82,5* | - | - | - | - | - | 6,82 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,44 | 11,32 | 12,18 | 13,03 | 13,87 | 14,7 |
| 83 | - | - | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,8 |
| 89 | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 |
| 95 | - | - | - | - | - | 7,9 | 8,98 | 10,04 | 11,1 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 |
| 102 | - | - | - | - | - | 8,5 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,4 | 17,48 | 18,55 |
| 104* | - | - | - | - | - | - | 9,86 | 11,04 | 12,21 | 13,36 | 14,5 | 15,63 | 16,74 | 17,85 | 18,94 |
| 108 | - | - | - | - | - | - | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 13,9 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 |
| 114 | - | - | - | - . | - | - | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70. | 20,91 |
| 121 | - | - | - | - | - . | - | 11,54 | 12,93 | 14,3 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99. | 22,29 |
| 127 | - | - | - | - | - | - | 12,13 | 13,6 | 15,04 | 16,48 | 17,9 | 19,32 | 20,72 | 22,1 | 23,48 |
| 133 | - | - | - | - | - | - | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,4 | 22,96 | 24,51 | 26,04 |
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | 15,7 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24 | 25,62 | 27,23 |
| 152 | - | - | - | - | - | - | - | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,6 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 |
| 165* | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,73 | 21,63 | 23,53 | 25,41 | 27,28 | 29,13 | 30,97 |
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,1 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 |
| 178* | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,33 | 23,4 | 25,45 | 27,49 | 29,52 | 31,53 | 33,54 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,58 | 23,67 | 25,75 | 27,81 | 29,87 | 31,91 | 33,93 |
| 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,31 | 25,57 | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,5 | 36,7 |
| 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,5 | 33,84 | 36,16 | 38,47 |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.52 | 34.06 | 36,6 | 39,12 | 41,63 |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,92 | 45,92 | 49,11 | 52,28 |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,92 | 57,41 |
| 324* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | 58,54 | 62,34 |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,73 | 62,54 |
| 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,67 |
| 356* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,66 |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 406* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 457* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 508* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 530 | . - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наружный диаметр, | Вес погонного метра бесшовной орячедеформированной трубы в кг, при толщине стенки в мм | |||||||||||
| мм | -8,5 | 9 | -9,5 | 10 | 11 | 12 | -13 | 14 | -15 | 16 | 17 | 18 |
| 20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | - | - | - |
| 26,9* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31,8* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33,7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 7,02 | 7,32 | 7,61 | 7,89 | - | - | - | - | - | - | ||
| 42,4* | 7,1 | 7,41 | 7,71 | 7,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44,5* | 7,54 | 7,88 | 8,2 | 8,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 7,65 | 7,99 | 8,32 | 8,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,3* | 8,34 | 8,72 | 9,09 | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 8,7 | 9,11 | 9,49 | 9,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51* | 8,91 | 9,32 | 9,72 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 9,54 | 9,99 | 10,43 | 10,85 | 11,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,11 | - | - | - | - | - |
| 60 | 10,8 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | 14,21 | 15,07 | 15,88 | - | - | - | - |
| 60,3* | 10,86 | 11,38 | 11,9 | 12,4 | 13,37 | 14,29 | 15,16 | 15,98 | - | - | - | - |
| 63,5 | 11,53 | 12,1 | 12,65 | 13,19 | 14,24 | 15,24 | 16,19 | 17,09 | - | - | - | - |
| 68 | 12,47 | 13,1 | 13,71 | 14,3 | 15,46 | 16,57 | 17,63 | 18,64 | 19,61 | 20,52 | - | ~ |
| 70 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,8 | 16,01 | 17,16 | 18,27 | 19,33 | 20,35 | 21,31 | - | - |
| 73 | 13,52 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 19,24 | 20,37 | 21,46 | 22,49 | 23,48 | 24,42 |
| 76 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 20,2 | 21,41 | 22,57 | 23,68 | 24,74 | 25,75 |
| 82,5* | 15,51 | 16,31 | 17,1 | 17,88 | 19,4 | 20,86 | 22,28 | 23,65 | 24,97 | 26,24 | 27,46 | 28,63 |
| 83 | 15,62 | 16,43 | 17,22 | 18 | 19,53 | 21,01 | 22,44 | 23,82 | 25,16 | 26,44 | 27,67 | 28,85 |
| 89 | 16,88 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,7 | 24,37 | 25,9 | 27,37 | 28,81 | 30,19 | 31,52 |
| 95 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 26,29 | 27,97 | 29,59 | 31,17 | 32,7 | 34,18 |
| 102 | 19,6 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,69 | 26,63 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | 35,64 | 37,29 |
| 104* | 20,02 | 21,09 | 22,14 | 23,18 | 25,23 | 27,23 | 29,17 | 31,07 | 32,92 | 34,72 | 36,47 | 38,18 |
| 108 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 30,46 | 32,46 | 34,4 | 36,3 | 38,15 | 39,95 |
| 114 | 22,12 | 23,31 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,19 | 32,38 | 34,53 | 36,62 | 38,67 | 40,67 | 42,62 |
| 121 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,63 | 43,6 | 45,72 |
| 127 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,8 | 46,12 | 48,39 |
| 133 | 26,1 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,1 | 35,81 | 38,47 | 41,09 | 43,65 | 46,17 | 48,63 | 51,05 |
| 140 | 27,57 | 29,08 | 30,57 | 32,06 | 35 | 37,88 | 40,72 | 43,5 | 46,24 | 48,93 | 51,57 | 54,16 |
| 146 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,66 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,3 | 54,08 | 56,82 |
| 152 | 30,08 | 31,74 | 33,39 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 44,56 | 47,65 | 50,68 | 53,66 | 56,6 | 59,48 |
| 159 | 31,55 | 33,29 | 35,03 | 36,75 | 40,15 | 43,5 | 46,81 | 50,06 | 53,27 | 56,43 | 59,53 | 62,59 |
| 165* | 32,8 | 34,62 | 36,43 | 38,22 | 41,78 | 45,29 | 48,73 | 52,19 | 55,49 | 58,79 | 62,04 | 65,25 |
| 168 | 33,44 | 35,29 | 37,13 | 38,97 | 42,59 | 46,17 | 49,69 | 53,17 | 56,6 | 59,98 | 63,31 | 66,59 |
| 178* | 35,53 | 37,51 | 39,47 | 41,43 | 45,3 | 49,13 | 52,9 | 56,62 | 60,3 | 63,92 | 67,49 | 71,02 |
| 180 | 35,95 | 37,95 | 39,95 | 41,93 | 45,85 | 49,72 | 53,54 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 68,34 | 71,91 |
| 194 | 38,89 | 41,06 | 43,23 | 45,38 | 49,64 | 53,86 | 58,03 | 62,15 | 66,22 | 70,24 | 74,21 | 78,13 |
| 203 | 40,77 | 43,06 | 45,33 | 47,6 | 52,09 | 56,52 | 60,91 | 65,25 | 69,55 | 73,79 | 77,98 | 82,12 |
| 219 | 44,13 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,43 | 61,26 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,1 | 84,69 | 89,23 |
| 245 | 49,58 | 52,38 | 55,17 | 57,95 | 63,48 | 68,95 | 74,38 | 79,76 | 85,08 | 90,36 | 95,59 | 100,77 |
| 273 | 55,45 | 58,6 | 61,73 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,41 | 107,33 | 113,2 |
| 299 | 60,9 | 64,37 | 67,83 | 71,27 | 78,13 | 84,93 | 91,69 | 98,4 | 105,06 | 111,67 | 118,23 | 124,74 |
| 324* | 66,13 | 69,91 | 73,68 | 77,44 | 84,91 | 92,33 | 99,71 | 107,03 | 114,31 | 121,53 | 128,7 | 135,83 |
| 325 | 66,35 | 70,14 | 73,92 | 77,68 | 85,18 | 92,63 | 100,03 | 107,38 | 114,68 | 121,93 | 129,13 | 136,28 |
| 351 | 71,8 | 75,91 | 80,01 | 84,1 | 92,23 | 100,32 | 108,36 | 116,35 | 124,29 | 132,19 | 140,03 | 147,82 |
| 356* | - | 77,02 | 81,17 | 85,33 | 93,59 | 101,8 | 109,97 | 118,08 | 126,14 | 134,16 | 142,11 | 150,04 |
| 377 | - | 81,68 | 86,1 | 90,51 | 99,29 | 108,02 | 116,7 | 125,33 | 133,91 | 142,45 | 150,93 | 159,36 |
| 402 | - | 87,23 | 91,96 | 96,67 | 106,07 | 115,42 | 124,71 | 133,96 | 143,16 | 152,31 | 161,41 | 170,46 |
| 406* | - | 88,11 | 92,89 | 97,66 | 107,15 | 116,6 | 126 | 135,34 | 144,64 | 153,89 | 163,08 | 172,24 |
| 426 | - | 92,56 | 97,58 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | 132,41 | 142,25 | 152,04 | 161,78 | 171,47 | 181,11 |
| 450 | - | 97,88 | 103,2 | 108,51 | 119,09 | 129,62 | 140,1 | 150,53 | 160,92 | 171,25 | 181,53 | 191,77 |
| 457* | - | 99,43 | 104,83 | 110,24 | 120,99 | 131,69 | 142,35 | 152,94 | 163,51 | 174 | 184,46 | 194,86 |
| -465 | - | 101,21 | 106,72 | 112,72 | 123,16 | 134,06 | 144,91 | 155,71 | 166,46 | - | - | - |
| 480 | - | 104,54 | 110,23 | 115,91 | 127,23 | 138,5 | 149,72 | 160,89 | 172,01 | - | - | - |
| 500 | - | 108,98 | 114,92 | 120,84 | 132,65 | 144,42 | 156,13 | 167,8 | 179,41 | - | - | - |
| 508* | - | 110,75 | 116,78 | 122,81 | 134,82 | 146,77 | 158,69 | 170,55 | 182,36 | 194,12 | 205,84 | 217,5 |
| 530 | - | 115,64 | 121,95 | 128,24 | 140,79 | 153,3 | 165,75 | 178,16 | 190,51 | - | - | - |
| -550 | - | 120,08 | 126,63 | 133,17 | 146,22 | 159,22 | 172,16 | 185,06 | 197,91 | - | - | - |
| Наружный диаметр, мм | Вес погонного метра бесшовной орячедеформированной трубы в кг, при толщине стенки в мм | |||||||||||
| -19 | 20 | 22 | -24 | 25 | -26 | 28 | 30 | 32 | -34 | -35 | 36 | |
| 20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26,9* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
