Труба электросварная
Круглая прямошовная электросварная труба
Самой востребованной продукцией на рынке трубных изделий является труба прямошовная ГОСТ 10704, 10705 и 10706. Продиктовано это, прежде всего широким спектром применения в сфере жкх и строительства, а так же используется электросварная труба в промышленной и хозяйственной отраслях. Служит проведения трубопроводов разного предназначения, а также применять при изготовлении строительных конструкций.
После разработки стандарта 10704 и ГОСТ 10705 в течении двух лет он претерпевал изменения. Окончательная версия ГОСТа по электросварным трубам появилась в 1993 году, он был дополнен номенклатурой электросварного трубного проката с различными техническими показателями. Поэтому первое, к чему стоит присмотреться, выбирая трубный прокат, производимый в рамках стандарта 10704, 10705 - большой выбор трубной продукции, обладающий большим спектром технических характеристик.
Именно эта особенность требует особого внимания при выборе продукции ГОСТ 10704 и ГОСТ 10705. Особенно, если речь идет об интернет ресурсах, где нет возможности визуально оценить необходимый лот. Обычно изменения, внесенные в данный вид трубной продукции либо сразу предоставлены в описании, либо собраны в отдельном приложении. В любом случае продавец должен уведомить о наличии изменений и особенностей при изготовлении данного вида товара. Впрочем, с особой тщательностью необходимо подходить к выбору любой продукции, если ГОСТы для нее разрабатывались более 5 лет назад.
В тексте, приведенном ниже, речь пойдет об трубном прокате регламентированным ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 и стандарте, утвержденном в последней редакции, которая учитывает все изменения, вносимые за время существования данного ГОСТа 10706. Кроме того, перед тем как перейти к более детальному рассмотрению электросварных труб, необходимо уточнить некоторые детали: в рассматриваемых ГОСТах приводиться сортамент (список изготавливаемых изделий), размер, вес и некоторая другая детализирующая информация, а также указываются возможные отклонения, находящиеся в пределах нормы. При этом технические условия необходимые для изготовления, а также качественные показатели, марка используемой стали, ее механические свойства указываются в отдельной документации. Эти параметры присутствуют в описаниях ГОСТов 10705-80 и 10706-76.
Приведенные выше нормативы четко формулируют технические условия, следование которым приводит к изготовлению совершенно разной трубной продукции, однако ее сортамент должен отвечать условиям рассматриваемого нами ГОСТа, а в нем присутствуют обращения к обозначенным выше документам.
Эти ссылки можно встретить в том случае, если ГОСТ 10704 характеризует электросварную трубу, описываемые стандарты которой напрямую зависят от условий изготовления. Это обстоятельство также важно учитывать при рассмотрении Госстандарта 10704-91.
Масса и размеры электросварных прямошовных труб
Наружный диаметр трубы в мм | Теоретический вес одного погонного метра трубы в кг при толщине стенки в мм | |||||||||||||||||||||
1 | 1,2 | 1,4 | -1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 0,222 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,2 | 0,227 | 0,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,271 | 0,32 | 0,366 | 0,388 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 0,345 | 0,408 | 0,47 | 0,499 | 0,529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,37 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,61 | 0,719 | 0,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0,567 | 0,675 | 0,78 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1 | 1,12 | янв.23 | 1,35 | 1,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,4 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,2 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 0,789 | 0,941 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,88 | 2,09 | 2,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33,7 | - | 0,962 | 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | 1 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2 | 2,22 | 2,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | 2,29 | 2,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,7 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | 1,21 | 1,4 | 1,5 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,71 | 2,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44,5 | - | 1,28 | 1,49 | 1,59 | 1,69 | 1,9 | 2,1 | 2,29 | 2,59 | 2,88 | 3,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | 1,3 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,12 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48,3 | - | - | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,5 | 2,82 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | 3,33 | 3,55 | 3,77 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 | 3,47 | 3,7 | 3,93 | 4,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,18 | 3,54 | 3,77 | 4,01 | 4,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | 3,74 | 4 | 4,25 | 4,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | 2,02 | 2,16 | 2,3 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 | 3,95 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63,5 | - | - | 2,14 | 2,29 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,33 | 3,76 | 4,19 | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 2,37 | 2,53 | 2,7 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,64 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,2 | 6,51 | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | 2,47 | 2,64 | 2,82 | 3,16 | 3,5 | 3,84 | 4,35 | 4,85 | 5,18 | 5,51 | 6 | 6,48 | 6,81 | - | - | - | - | - | - | - |
76 | - | - | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4 | 4,53 | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 6,26 | 6,26 | 7,1 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | - | - | - | - |
88 | - | - | - | - | 3,21 | 3,6 | 4 | 4,38 | 4,96 | 5,54 | 5,92 | 6,3 | 6,86 | 7,42 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | - | - | - | - |
89 | - | - | - | - | 3,45 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,33 | 5,95 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 7,98 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | - | - | - | - |
95 | - | - | - | - | - | - | 4,59 | - | 5,7 | - | - | 7,24 | - | - | - | - | 11,1 | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - | 4,45 | 4,93 | 5,41 | 6,13 | 6,85 | 7,32 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | - | - | - | - |
108 | - | - | - | - | - | 4,71 | 5,23 | 5,74 | 6,5 | 7,26 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 9,76 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 13,9 | - | - | - | - |
114 | - | - | - | - | - | 4,98 | 5,52 | 6,07 | 6,87 | 7,68 | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 10,33 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | - | - | - | - |
127 | - | - | - | - | - | 5,56 | 6,17 | 6,77 | 7,68 | 8,58 | 9,17 | 9,77 | 10,66 | 11,55 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,48 | - | - | - | - |
133 | - | - | - | - | - | 5,82 | 6,46 | 7,1 | 8,05 | 8,99 | 9,62 | 10,24 | 11,18 | 12,11 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | 6,13 | 6,81 | 7,48 | 8,48 | 9,47 | 10,14 | 10,8 | 11,78 | 12,76 | 13,42 | 15,04 | 16,65 | 18,24 | - | - | - | - |
152 | - | - | - | - | - | 6,67 | 7,4 | 8,13 | 9,22 | 10,3 | 11,02 | 11,74 | 12,82 | 13,89 | 14,6 | 16,37 | 18,13 | 19,87 | - | - | - | - |
159 | - | - | - | - | - | 6,98 | 7,74 | 8,51 | 9,65 | 10,79 | 11,54 | 12,3 | 13,42 | 14,52 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 26,24 | 29.79 | - |
168 | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,19 | 9 | 10,2 | 11,41 | 12,21 | 13,01 | 14,2 | 15,39 | 16,18 | 18,14 | 20,1 | 22,04 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | - |
177,8 | - | - | - | - | - | 7,81 | 8,67 | 9,53 | 10,81 | 12.авг | 12,93 | 13,78 | 15,04 | 16,31 | 17,14 | 19,23 | 21,31 | 23,37 | 25,42 | 29,49 | 33,5 | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,36 | - | 21,58 | - | - | - | - | - |
193,7 | - | - | - | - | - | - | 9,46 | 10,39 | 11,79 | 13,18 | 14,11 | 15,03 | 16,42 | 17,8 | 18,71 | 21 | 23,27 | 25,53 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | - |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,35 | 14,93 | 15,98 | 17,03 | 18,6 | 20,17 | 21,21 | 23,8 | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 36,6 | 41,63 | 46,61 |
244,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,87 | 19,04 | 20,8 | 22,56 | 23,72 | 26,63 | 29,53 | 32,42 | 35,29 | 41 | 46,66 | 52,27 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,26 | 25,23 | 26,54 | 29,8 | 33,05 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,6 |
Наружный диаметр трубы в мм | Теоретический вес одного погонного метра трубы в кг при толщине стенки в мм | ||||||||||||||||||||
3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | -17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | |
219 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 66,04 | 70,77 | 80,1 | 84,68 | 86,96 | - | - | - | ||||||||||
273 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,35 | 89,42 | 101,4 | 107,32 | 110,26 | - | - | - | ||||||||||
325 | - | - | 31,67 | 35,57 | 39,46 | 43,34 | 47,2 | 54,9 | 62,54 | 70,14 | 77,68 | 85,18 | 92,62 | 100,02 | 107,37 | 121,92 | 129,12 | 132,7 | - | - | - |
355,6 | - | - | 34,68 | 38,96 | 43,23 | 47,49 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 | 85,23 | 93,48 | 101,68 | 109,83 | 117,93 | 133,99 | 141,95 | 145,91 | - | - | - |
377 | - | - | 36,79 | 41,34 | 45,87 | 50,39 | 54,9 | 63,87 | 72,8 | 81,68 | 90,51 | 99,28 | 108,01 | 116,69 | 125,32 | 142,44 | 150,92 | 155,14 | - | - | - |
406,4 | - | - | 39,7 | 44,6 | 49,5 | 54,38 | 59,25 | 68,95 | 78,6 | 88,2 | 97,76 | 107,26 | 116,72 | 126,12 | 135,47 | 154,04 | 163,24 | 167,83 | - | - | - |
426 | - | - | 41,63 | 46,78 | 51,91 | 57,04 | 62,15 | 72,33 | 82,47 | 92,55 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | 132,4 | 142,24 | 161,77 | 171,46 | 176,29 | - | - | - |
478 | - | - | - | - | 58,32 | 64,09 | 69,84 | 81,31 | 92,73 | 104,1 | 115,42 | 126,69 | 137,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | - | - | - | - | 64,74 | 71,14 | 77,54 | 90,29 | 102,99 | 115,64 | 128,24 | 140,79 | 153,3 | 165,75 | 178,15 | 202,82 | 215,07 | 221,18 | 227,28 | 239,44 | 251,55 |
630 | - | - | - | - | - | - | - | 107,55 | 122,72 | 137,83 | 152,9 | 167,92 | 182,89 | 197,81 | 212,68 | 242,27 | 257 | 264,34 | 271,67 | 286,3 | 300,87 |
720 | - | - | - | - | - | - | - | 123,09 | 140,47 | 157,81 | 175,1 | 192,33 | 209,52 | 226,66 | 243,75 | 277,79 | 294,73 | 303,18 | 311,62 | 328,47 | 345,26 |
820 | - | - | - | - | - | - | - | 140,35 | 160,2 | 180 | 199,76 | 219,46 | 239,12 | 258,72 | 278,28 | 317,25 | 336,65 | 346,34 | 356,01 | 375,32 | 394,58 |
920 | - | - | - | - | - | - | - | 157,61 | 179,93 | 202,2 | 224,42 | 246,59 | 268,71 | 290,78 | 312,81 | 356,7 | 378,58 | 389,5 | 400,4 | 422,18 | 443,91 |
1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,66 | 224,39 | 249,08 | 273,72 | 298,31 | 322,84 | 347,33 | 396,16 | 420,5 | 432,65 | 444,79 | 469,04 | 493,23 |
1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,39 | 246,59 | 273.74 | 300,85 | 327,9 | 354,9 | 381,86 | 435,62 | 462,43 | 475,81 | 481,19 | 515,89 | 542,55 |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,79 | 298,4 | 327,97 | 357,49 | 386,96 | 416,38 | 475,08 | 504,35 | 518,97 | 533,58 | 562,75 | 591,88 |
1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347,73 | 382,23 | 416,68 | 451,08 | 485,44 | 554 | 588,2 | 605,29 | 622,36 | 656,46 | 690,52 |
Наружный диаметр трубы в мм | Теоретический вес одного погонного метра трубы в кг при толщине стенки в мм | ||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
219 | 89,22 | 93,71 | 98,15 | 102,54 | 106,88 | ||||||||||
273 | 113,19 | 119,01 | 124,78 | 130,5 | 136,17 | ||||||||||
325 | 136,27 | 143,37 | 150,43 | 157,43 | 164,38 | ||||||||||
355,6 | 149,85 | 157,71 | 165,52 | 173,28 | 180,98 | ||||||||||
377 | 159,35 | 167,74 | 176,07 | 184,36 | 192,59 | ||||||||||
406,4 | 172,4 | 181,51 | 190,57 | 199,58 | 208,54 | ||||||||||
426 | 181,1 | 190,7 | 200,24 | 209,73 | 219,18 | ||||||||||
530 | 263,61 | 275,62 | 287,58 | 299,49 | |||||||||||
630 | 315,38 | 329,85 | 344,28 | 358,66 | |||||||||||
720 | 362,01 | 378,7 | 395,35 | 411,95 | 411,95 | 428,49 | 444,99 | 461,44 | 477,84 | 510,49 | |||||
820 | 413,79 | 432,96 | 452,07 | 471,13 | 490,15 | 509,11 | 528,03 | 546,89 | 565,71 | 584,48 | |||||
920 | |||||||||||||||
1020 | 517,37 | 541,47 | 565,51 | 589,51 | 613,45 | 637,35 | 661,2 | 685 | 708,75 | 732,45 | 756,1 | 779,7 | |||
1120 | |||||||||||||||
1220 | |||||||||||||||
1420 |
Наружный диаметр трубы в мм | Теоретический вес одного погонного метра трубы в кг при толщине стенки в мм | ||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | -1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | |
12 | 0,221 | 0,246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,26 | 0,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,3 | 0,335 | - | - | - | - | - | 0,63 | 0,69 | - | - | - | - |
17 | 0,32 | 0,357 | - | - | - | - | - | - | 0,74 | - | - | - | - |
18 | 0,339 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | 0,789 | 0,857 | - | - | - |
19 | 0,359 | 0,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,379 | 0,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3 | 0,404 | 0,453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,418 | 0,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 0,458 | 0,513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,477 | 0,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,537 | 0,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,576 | 0,646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 0,616 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | 0,838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | 0,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | 0,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | 0,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | 1,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | 1,036 | 1,237 | 1,436 | 1,535 | 1,633 | 1,829 | 2,022 | 2,213 | 2,497 | 2,776 | 2,959 |
45 | - | - | 1,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | 1,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | 1,747 | 1,868 | 1,989 | 2,228 | 2,466 | 2,702 | 3,052 | 3,397 | 3,625 |
54 | - | - | - | 1,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружный диаметр трубы в мм | Теоретический вес одного погонного метра трубы в кг при толщине стенки в мм | |||||||||||
3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
508 | - | - | - | 55,88 | 62,02 | 68,16 | 74,28 | 86,48 | 98,64 | 110,75 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | -17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | ||
508 | 122,81 | 134,82 | 146,78 | 158,69 | 170,55 | 182,36 | 205,84 | 211,69 | 217,5 | 229,12 | 240,68 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
508 | 252,2 | 263,66 | 275,1 | 286,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220 | 620,91 | 649,94 | 678,91 | 707,84 | 736,72 | 765,55 | 794,32 | 823,05 | 851,73 | 880,36 | 908,04 | 937,47 |
1420 | 724,49 | 758,44 | 792,35 | 826,21 | 860,02 | 893,78 | 927,49 | 961,15 | 994,76 | 1028,32 | 1061,83 | 1095,3 |
Сортамент и технические характеристики прямошовных электросварных стальных труб, производимых по ГОСТу 10704
Номенклатура трубного проката, соответствующие установленному Госстандарту 10704 имеют строго определенные величины, которые приведены в конце этого текста и оформлены в виде таблицы. Здесь же указан и теоретически возможный вес одного погонного метра стальной трубы. Однако, стоит обратить внимание на то, что в таблице приведены весовые величины, относительно трубных изделий, изготовленных по нормативам, установленным в рамках ГОСТа 10705. Если же стальная труба произведена по технологии рассчитанной для ГОСТа 10706, то к теоретически возможному удельному весу погонного метра изделия необходимо прибавить один процент от веса изделия стандарта 10705, так как во втором случае при производстве используется более усиленный сварной шов.
Кроме того, нужно обратить внимание на то, что кроме перечисленных в таблице величин, ГОСТ 10704-91 предполагает производство трубных изделий с другими техническими характеристиками и показателями. Все они объединены и указаны в приложении ниже таблицы. В приложение, приведенном ниже, кроме прочего, содержатся данные в скобках, эти величины могут встречаться на практике, но они рекомендуемы для применения, особенно, если речь идет о новом производстве.
Длина электросварных труб
Рассматриваемый нами ГОСТ предусматривает производство изделий, которые в зависимости от длины подразделяются на три главные вида:
Немерная. Если изделие имеет размер до 30 мм, то его длина не может превышать 2 метров. При диаметре трубы от 30 до 70 мм, длинна будет более 3 метров. Трубные изделия величиной от 70 до 152 мм предполагают длину от 4 метров, а параметрами больше 152 мм не могут быть короче 5 метров.
Кроме того, немерная продукция подразделяется группы. В группу А и В входят трубы диаметром от 152 мм и изготавливаются эти изделия в соответствии с ГОСТом 10705, при наличии особенных указаний в заказе изготовить такие трубы могут с минимальной длинной 10 метров. Всю остальную продукцию, размер которой не превышает 70 мм, при наличии особых отметок в заказе производитель может выпустить с минимальной длиной 4 метра.
Мерная. Электросварная труба диаметром меньше 70 мм может достигать 5-9 метров в длину. Трубный прокат с диаметром, варьирующим в пределах от 70 до 219 мм, производятся длиной от 6 до9 метров. Трубные изделия, имеющие величину от 219 до 630 мм производят длиной в пределах от 10 до 12 метров.
Сварная труба, диаметр которой составляет более 630 мм считается немерной. Однако по договоренности производителя и заказчика, могут быть изготовлены стальные трубы до 12 метров в длину, если диаметр трубы совпадает с параметрами первого размерного ряда и до 18 метров в дину, если необходима продукция с диаметром второго размерного ряда (свыше 219 мм по 630 мм включительно).
Кратная. Отличительная черта этой трубной продукции в том, что производитель может изготовить трубный прокат кратную минимум 250 мм и минимальный предел всей длины (используемый по регламенту при производстве мерной продукции) превышать нельзя. Резы производятся с припуском, которые составляет 5 мм. Припуски учитываются при расчете кратности.
Кроме того, по выдержке длины трубная продукция подразделяется на два класса (классификация доступна только для кратных и мерных труб):
- производство трубы предусматривает обрезание концов с последующим удалением заусенец;
- резка трубного проката производиться по линии стана без заторцовки и удаления заусениц.
Возможные несоответствия величин и допустимые отклонения при производстве прямошовных труб
Изготовление трубной продукции по Госстандарту предусматривает допустимые отклонения от установленных величин. К примеру, кратные изделия первого класса могут иметь отклонения от заданного стандарта не больше чем на +15 мм, а изделия второго класса на +100 мм.
Если данное условие обговорено, то по желанию заказчика концы мерных и кратных электросварных труб второго класса могут быть заторцованы.
Расхождения показателей сварной трубы по внешнему диаметру от обще принятых стандартов указаны в таблице ниже
Длина труб, м | Предельные отклонения по длине мерных труб, мм, классов | |
I | II | |
До 6 включ. | 10 | 50 |
Св. 6 | 15 | 70 |
В том случае, когда размер трубного изделия получают посредством замера периметра, полученные величины округляют до целого числа.
Госстандарт 10704 предусматривает производство продукции со смещением или односторонним допуском по внешнему диаметру, если это условие обговорено заказчиком. Однако модификация не должна превышать сумму допусков.
Допуски при изготовлении прямошовных изделий могут составлять следующие значения по толщине стенок:
- Металлическая сварная труба с внешним диаметром до 152 мм допускает ±10 %;
- Металлическая сварная труба до 1020 мм, в том случае, если сырьем при ее производстве выступает листовой прокат с наибольшей шириной;
- Сварные трубы имеющие значение диаметра от 1020 рассчитываются по данным, приведенным в таблице № 3.
Наружный диаметр труб, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру при точности изготовления | |
обычной | повышенной | |
10 | ±0,2 мм | - |
Св.10 до 30 включительно | ±0,3 мм | ±0,25 |
»30»51» | ±0,4 мм | ±0,35 |
»51»193,7» | ±0,8 % | ±0,7 % |
»193,7»426» | ±0,75 % | ±0,65 % |
»426»1020» | ±0,7 % | ±0,65 % |
»1020 | ±0,6 % | ±6,0 мм |
В некоторых случаях изготовитель может произвести стальные трубы с допуском по одной стороне на величину толщины стенки. Данное отклонение от нормы предусмотрено ГОСТом 10704 и используется по договоренности с заказчиком. Однако оно не может превышать сумму допусков, описанных ранее. У трубных изделий, диаметр которых больше 76 мм, допускается произвести утолщение стенок у грата, превышающее даже значения оговоренных отклонений, но не более чем на 0,15 мм.
Сварные трубы, участвующие в прокладке трубопровода, как правило, имеют диаметр больше 478 мм. Производятся они по ГОСТу 10706. Особенность данного изделия заключается в том, что торцы этих труб имеют строго определенный диаметр – его величина ни при каких условиях не может превышать предельно допустимые отклонения.
Наружный диаметр труб | Предельные отклонения по наружному диаметру торцов для точности изготовления ГОСТ 10706 | |
повышенной | обычной | |
От 478 до 720 включительно | ±1,6 | ±2,5 |
Св. 720» 1020» | ±2,0 | ±2,5 |
»1020 | ±3,5 | ±4,0 |
Кроме того, в ГОСТе 10704 прописаны условия соблюдения при изготовлении равной толщины стенок прямошовной трубы, а также ее овальности. У электросварных труб, изготовленных по стандарту 10705 и не превышающих диаметр 630 мм, толщина стенок не может превышать границы допусков.
Овальность и кривизна электросварных труб
Овальность трубных изделий ГОСТ 10706, диаметр которых больше 478 мм может быть трех классов, деление на них обусловлено определенными показателями:
- Первый класс точности - 1 % от наружного диаметра.
- Второй класс - 1,5 %.
- Третий класс - 2 %.
Если толщина стенки трубы меньше 0,01 от внешнего диаметра, то овальность концов регулируется посредством договоренности сторон, составляющих договор на производство трубной продукции.
Еще один важный момент - кривизна готового продукта. Электросварные трубы, изготовленные в соответствии с ГОСТом 10705 предусматривают максимальную кривизну в 1,5 мм, которая не должна различаться на любом из погонных метров изделия. При этом составляя заказ, покупатель вправе в условия договора на производство труб указанного ГОСТа, прописать значение кривизны, которое на любом погонном метре продукции не должно превышать 1 мм, при условии, что речь идет о трубах диаметром до 152 мм.
При этом трубный прокат, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТа 10706 предполагают измерение общей кривизны, рассчитываемой с учетом всей длины трубы. Данный гост не предусматривает кривизны для труб длиной до 1 метра. А показатель кривизны в целом составляет 0,2 % от общей длины готового трубного проката.
