Поделиться:
Арматура 12 35ГС
Параметры арматуры 12 35ГС
Номинальный вес 1 метра арматуры 12 сталь 35ГС - 0,888 кг
Наименование | Арматура А400 |
Нормативные документы для поставки | ГОСТ 5781-82 |
Нормативные документы для расчета и проектирования ЖБК | Рекомендации НИИЖБ ТСН 102-00 |
Временное сопротивление разрыву В, Н/мм2 | 590-560 |
Предел текучести Т, Н/мм2 | 390 |
Относительное удлинение 5, % | 14 |
Угол изгиба в холодном состояниипри диаметре оправки C=3d | 90° |
Временное сопротивление разрыву , Н/мм2 | 590 |
Применение при отрицательных температурах | до -60°C |
Применение дуговой сварки прихватками крестообразных соединений | Не допускается |
Применение в качестве анкеров закладных деталей | Рекомендуется для повышенной надежности |
Применение в качестве монтажных петель | Возможно |
Возможный экономический эффект относительно арматуры класса А240 (А-I) | 15-25% |
Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | 113,1 |
Теоретический вес одного метра арматуры 12, кг | 0,888 |
Номинальный диаметр арматурного проката | Параметры периодического профиля | |||||||||
d | h | d1 | h1 | l | b | b1 | r | |||
Ном. | Пред. откл. | Ном. | Пред. откл. | |||||||
12 | 11 | 0,3 | 1,25 | ± 0,5 | 13,5 | 1,25 | 7 | 1 | 2 | 1,9 |
-0,5 |
Размер арматуры
12
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий