Поделиться:
Параметры круга 35 сталь 40Х
Номинальный диаметр круга | Предельное отклонение при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, | Масса 1 м длины проката, кг | |||||
мм | А1 | Б1 | В1 | АО11) | А21) | В21) | см2 | |
35 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | - | ± 0,30 | ± 0,6 | 9,621 | 7,553 |
-0,5 | -0,7 | -0,7 |
Состав химических элементов в стали марки 40Х
Cr | Mn | C | Ni | Cu | P | S | Si |
0.8 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.36 - 0.44 | до 0.3 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 0.17 - 0.37 |
Технологические свойства стали 40Х
Свариваемость: | трудносвариваемая |
Флокеночувствительность: | присутствует |
Склонность к отпускной хрупкости: | присутствует |
Параметры физических свойств стали 40Х
Температура | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2,14 | 7820 | 210 | |||
100 | 2,11 | 11,90 | 46,0 | 7800 | 466 | 285 |
200 | 2,06 | 12,50 | 42.7 | 7770 | 508 | 346 |
300 | 2,03 | 13,20 | 42.3 | 7740 | 529 | 425 |
400 | 1,85 | 13,80 | 38.5 | 7700 | 563 | 528 |
500 | 1,76 | 14,10 | 35.6 | 7670 | 592 | 642 |
600 | 1,64 | 14,40 | 31.9 | 7630 | 622 | 780 |
700 | 1,43 | 14,60 | 28,8 | 7590 | 634 | 936 |
800 | 1,32 | 26,0 | 7610 | 664 | 1100 | |
900 | 26,7 | 7560 | 1140 | |||
1000 | 28,0 | 7510 | 1170 | |||
1100 | 28,8 | 7470 | 120 | |||
1200 | 7430 | 1230 |
Диаметр круга
35
Сталь круга
40Х
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий