Размер арматуры
18
Арматура 18 35ГС
Параметры арматуры 18 35ГС
Номинальный вес 1 метра арматуры 18 сталь 35ГС - 1,998 кг
Наименование | Арматура А400 |
Нормативные документы для поставки | ГОСТ 5781-82 |
Нормативные документы для расчета и проектирования ЖБК | Рекомендации НИИЖБ ТСН 102-00 |
Временное сопротивление разрыву В, Н/мм2 | 590-560 |
Предел текучести Т, Н/мм2 | 390 |
Относительное удлинение 5, % | 14 |
Угол изгиба в холодном состояниипри диаметре оправки C=3d | 90° |
Временное сопротивление разрыву , Н/мм2 | 590 |
Применение при отрицательных температурах | до -60°C |
Применение дуговой сварки прихватками крестообразных соединений | Не допускается |
Применение в качестве анкеров закладных деталей | Рекомендуется для повышенной надежности |
Применение в качестве монтажных петель | Возможно |
Возможный экономический эффект относительно арматуры класса А240 (А-I) | 15-25% |
Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | 254,5 |
Теоретический вес одного метра арматуры 18, кг | 1,998 |
Номинальный диаметр арматурного проката | Параметры периодического профиля | |||||||||
d | h | d1 | h1 | l | b | b1 | r | |||
Ном. | Пред. откл. | Ном. | Пред. откл. | |||||||
18 | 17 | 0,3 | 1,5 | ± 0,5 | 20 | 1,5 | 8 | 1,5 | 2 | 2,2 |
-0,5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий